| Population (2011) | 7720 |
| Répartition selon le sexe (2011) | femmes 3950 hommes 3770 |
| Langues maternelles (2010) | français 98 % anglais 2 % |
| % des 15 ans et plus (2011) | 84,86 % |
| Âge médian (2011) | 46,6 |
| Densité de la population au kilomètre carré (2011) | 51,9 |
| Superficie de la municipalité en km2 (2011) | 148,68 |
| Valeur moyenne résidences unifamiliales (2011) | 100 309 $ |
| Nombre de résidences unifamiliales (2011) | 2402 |
| Nombre de logements (2011) | 3611 |
* Statistique Canada, l'institut de la statistique du Québec et Rôle d'évaluation de la Ville de La Sarre 2009-2011
Vous voulez consulter les dernières statistiques concernant la Ville de La Sarre, la MRC d'Abitibi-Ouest et la région de l'Abitibi-Témiscamingue, voici des liens qui vous seront des plus utiles :
Statistique Canada | Institut de la statistique du Québec |Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue | Développement économique Canada |Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation | Portail gouvernemental- Région de l'Abitibi-Témiscamingue | Ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire